Bei Aufwandsschätzungen immer zwei Zahlen angeben: Minimal und Maximal. Mit fortschreitender Projektplanung werden die Unsicherheiten immer kleiner. Zum Beispiel entsprechend PMI:
| Fortschreiten des Projektes | Grenzen |
|---|---|
| Erste Grobschätzung | -50% … +100% |
| Vorläufige Schätzung | -25% … +50% |
| Erste Budget Schätzung | -10% … +25% |
| Schätzung Budgetantrag | -5% … +10% |
| Letzte Schätzung | 0% |
Ergebnisse aus vorherigen Projekten sind ein wichtiger Input. Der Reifegrad der Organisation beeinflusst die Genauigkeit der Schätzungen.